"le" avec les mots autour dans le fichier p96.bal
| contexte gauche | pole | contexte droite |
| le | syeux.prend | |
| le | touche(s'aggrippe | |
| le | sasonde | |
| le | mignonneavec | |
| le | estréveillée | |
| le | urebeaucoup.elle | |
| le | paraîtplus | |
| le | queson | |
| le | ,elleouvre | |
| le | ouvreles | |
| le | syeuxet | |
| le | attentiveau | |
| le | ,attachant. | |
| le | manifestejusqu'à | |
| le | ssituations(soins, | |
| le | .jolie.agréable | |
| le | des'en | |
| le | s.détenduequand | |
| le | dort.petite | |
| le | t. | |
| le | .sensibleau | |
| le | autoucher | |
| le | expression.ne | |
| le | syeux.paraît | |
| le | syeuxlarmoyants. | |
| le | ur:bleu | |
| le | uvert.s'abîme | |
| le | ur.grimacesaux | |
| le | .bougespontanément | |
| le | ,infecté,oedématié, | |
| le | ur.impossibilitéde | |
| le | dèsqu'on | |
| le | oule | |
| le | touche.tonique, | |
| le | ,toutmignon. | |
| le | aussitrès | |
| le | mêmeavoir | |
| le | moment. | |
| le | ,elles'installe | |
| le | s'installecomme | |
| le | commeelle | |
| le | l'entend.calme | |
| le | urs,agitation).se | |
| le | .ouvrebien | |
| le | syeux.gigotte | |
| le | contact.pleure | |
| le | uredansson | |
| le | sfils.se | |
| le | sbrasou | |
| le | etla | |
| le | veut,refuse | |
| le | ssoins(se | |
| le | ).trèscoléreuse | |
| le | veut.chipie, | |
| le | touche.ouvre | |
| le | syeux.sympa. | |
| le | syeux,pas | |
| le | àmobiliser. | |
| le | syeux,bouge | |
| le | smembres.intubé. | |
| le | ssoins.semble | |
| le | détendu. | |
| le | ssoins.réagit | |
| le | doigtquand | |
| le | pendantles | |
| le | ssoins. | |
| le | sjambesquand | |
| le | syeux.peu | |
| le | acceptersa | |
| le | syeux,grimace, | |
| le | ureetse | |
| le | s.sedébat | |
| le | ssoins. | |
| le | ssoins.ouvre | |
| le | urequandil | |
| le | trouvemarrant | |
| le | regard.écoute | |
| le | svoix.repousse | |
| le | tonique,réactive, | |
| le | beaucoup,ouvre | |
| le | syeuxet | |
| le | contact.écoute | |
| le | quilaisse | |
| le | . | |
| le | syeuxà | |
| le | urequandon | |
| le | smembresau | |
| le | syeuxgrands | |
| le | s. | |
| le | ssoins,même | |
| le | àétablir. | |
| le | ,calme.réactive | |
| le | ment.résiste.elle | |
| le | désireêtre | |
| le | sélectrodes,sonde | |
| le | ctrodes,sondegastrique. | |
| le | ctrique,hypertonique,même | |
| le | dort.très | |
| le | syeux. | |
| le | ment. | |
| le | ,réactive,qui | |
| le | .regardeautour | |
| le | ,gigotependant | |
| le | ssoins,ouvre | |
| le | syeux.enfant | |
| le | ssoins. | |
| le | ssoinsseulement | |
| le | ment(algique?). | |
| le | ssoinsla | |
| le | dortbeaucoup | |
| le | ouvreun | |
| le | syeuxaux | |
| le | luidemander | |
| le | serendort. | |
| le | ,paisible. | |
| le | . | |
| le | syeux,sert | |
| le | doigt,ne | |
| le | petitebouille. | |
| le | .calme,détendue. | |
| le | syeux,peu | |
| le | . | |
| le | ssoins.ne | |
| le | ure,remueles | |
| le | squatremembres. | |
| le | r.retireson | |
| le | dextro. | |
| le | ssoins. | |
| le | syeux.fait | |
| le | . | |
| le | mentlesyeux | |
| le | syeuxune | |
| le | foisdepuis | |
| le | .alégèrement | |
| le | ssoins,très | |
| le | tte,puisdort | |
| le | ,mignonne.refuse | |
| le | ureetgrimace. | |
| le | syeuxquand | |
| le | .selaisse | |
| le | mentfairelors | |
| le | noncraintive | |
| le | urelorsdes | |
| le | syeux.gigote | |
| le | ssoins.reste | |
| le | urecarrément.tente | |
| le | syeux.remue | |
| le | sjambes. | |
| le | ssoins.serre | |
| le | syeux.gesticule | |
| le | auxsoins. | |
| le | sjoursprécédents | |
| le | ssoins,très | |
| le | nepas | |
| le | laissetranquille. | |
| le | .bébéplus | |
| le | détendu.se | |
| le | syeuxpendant | |
| le | ssoins.sourit | |
| le | sjambes. | |
| le | .trèsattachant, | |
| le | nteur,ouvreles | |
| le | syeuxlors | |
| le | urecarrément. | |
| le | ssoins,ouvre | |
| le | syeux,regarde | |
| le | visagepaisible | |
| le | lorsqueje | |
| le | .n'estpas | |
| le | ssoins. | |
| le | ssoins.des | |
| le | stelsqu'aspiration | |
| le | doigt,m'agrippe | |
| le | doigtavec | |
| le | ssoins,refuse | |
| le | scontacts,pleure | |
| le | urequandon | |
| le | touchepour | |
| le | ssoins.se | |
| le | pendantles | |
| le | ssoins,détendu | |
| le | urependantles | |
| le | ssoins.ne | |
| le | syeuxpendant | |
| le | ssoins.bébé | |
| le | ,réceptifaux | |
| le | .bienproportionné. | |
| le | ssoins.sait | |
| le | dérange.remue | |
| le | syeux.sympathique. | |
| le | .serrele | |
| le | doigt.tète | |
| le | smembres.calme, | |
| le | syeux.attrape | |
| le | syeux.regarde | |
| le | prenddans | |
| le | sbras.réceptif | |
| le | urepeu.agréable. | |
| le | . | |
| le | .tolèrebien | |
| le | ssoins.pas | |
| le | sanscesse. | |
| le | ssourcils,pleure, | |
| le | ure,pédaleavec | |
| le | avecles | |
| le | spiedset | |
| le | ssoins,mais | |
| le | syeux,regarde | |
| le | ureauxsoins. | |
| le | sparoleset | |
| le | setles | |
| le | scaresses. | |
| le | .donneune | |
| le | urebeaucoup.se | |
| le | ssourcils. | |
| le | urelorsdes | |
| le | s(son,lumière). | |
| le | .semblereconnaître | |
| le | reconnaîtreles | |
| le | svoixconnues | |
| le | tte.ouvreles | |
| le | syeuxà | |
| le | .horsdes | |
| le | .bougebien. | |
| le | urependantles | |
| le | ssoins? | |
| le | syeux.manifeste | |
| le | ureaumoment | |
| le | ureetgigote. | |
| le | scâlins,les | |
| le | sbras.faciès | |
| le | voix.réactions | |
| le | ure++. | |
| le | . | |
| le | ureetgigote | |
| le | ure). | |
| le | syeuxpendant | |
| le | ssoins.semble | |
| le | vouloirtourner | |
| le | écouterce | |
| le | ssoins. | |
| le | ure++. |
"le" avec les mots autour dans le fichier p96.fic
| contexte gauche | pole | contexte droite |
| <101>bébéréactif. | le | syeux.prend |
| <101>bébéréactif. | le | touche(s'aggrippe |
| <131>calme.détendu. | le | sasonde |
| <132>c'estune | le | mignonneavec |
| <132>c'estune | le | estréveillée |
| <132>c'estune | le | urebeaucoup.elle |
| <132>c'estune | le | paraîtplus |
| <132>c'estune | le | queson |
| <132>c'estune | le | ,elleouvre |
| <132>c'estune | le | ouvreles |
| <132>c'estune | le | syeuxet |
| <132>c'estune | le | attentiveau |
| <171>détendue,calme, | le | ,attachant. |
| <172>bébétonique | le | manifestejusqu'à |
| <173>tonique.éveillée. | le | ssituations(soins, |
| <173>tonique.éveillée. | le | .jolie.agréable |
| <173>tonique.éveillée. | le | des'en |
| <173>tonique.éveillée. | le | s.détenduequand |
| <173>tonique.éveillée. | le | dort.petite |
| <201>bébétrès | le | t. |
| <202>hypotonique.aréactif. | le | .sensibleau |
| <202>hypotonique.aréactif. | le | autoucher |
| <271>bébédouloureux, | le | expression.ne |
| <271>bébédouloureux, | le | syeux.paraît |
| <271>bébédouloureux, | le | syeuxlarmoyants. |
| <271>bébédouloureux, | le | ur:bleu |
| <271>bébédouloureux, | le | uvert.s'abîme |
| <272>douloureux.endormi. | le | ur.grimacesaux |
| <272>douloureux.endormi. | le | .bougespontanément |
| <273>enfantsédaté, | le | ,infecté,oedématié, |
| <273>enfantsédaté, | le | ur.impossibilitéde |
| <301>regardeautour | le | dèsqu'on |
| <301>regardeautour | le | oule |
| <301>regardeautour | le | touche.tonique, |
| <301>regardeautour | le | ,toutmignon. |
| <302>endormie,passive, | le | aussitrès |
| <302>endormie,passive, | le | mêmeavoir |
| <302>endormie,passive, | le | moment. |
| <303>bébétrès | le | ,elles'installe |
| <303>bébétrès | le | s'installecomme |
| <303>bébétrès | le | commeelle |
| <303>bébétrès | le | l'entend.calme |
| <303>bébétrès | le | urs,agitation).se |
| <371>bébébien | le | .ouvrebien |
| <371>bébébien | le | syeux.gigotte |
| <3152>recherche | le | contact.pleure |
| <3152>recherchele | le | uredansson |
| <3152>recherchele | le | sfils.se |
| <3152>recherchele | le | sbrasou |
| <3152>recherchele | le | etla |
| <3152>recherchele | le | veut,refuse |
| <3152>recherchele | le | ssoins(se |
| <3152>recherchele | le | ).trèscoléreuse |
| <3152>recherchele | le | veut.chipie, |
| <401>réactifquand | le | touche.ouvre |
| <401>réactifquand | le | syeux.sympa. |
| <402>bébésédaté | le | syeux,pas |
| <402>bébésédaté | le | àmobiliser. |
| <402>bébésédaté | le | syeux,bouge |
| <402>bébésédaté | le | smembres.intubé. |
| <431>bébécalme. | le | ssoins.semble |
| <431>bébécalme. | le | détendu. |
| <432>sédaté.endormi. | le | ssoins.réagit |
| <432>sédaté.endormi. | le | doigtquand |
| <501>dorten | le | pendantles |
| <501>dorten | le | ssoins. |
| <531>dort.très | le | sjambesquand |
| <531>dort.très | le | syeux.peu |
| <571>trèsréactif. | le | acceptersa |
| <572>petitbébé | le | syeux,grimace, |
| <572>petitbébé | le | ureetse |
| <5151>bébétrès | le | s.sedébat |
| <5151>bébétrès | le | ssoins. |
| <5153>bébégigoteur. | le | ssoins.ouvre |
| <5153>bébégigoteur. | le | urequandil |
| <5154>bébéqui | le | trouvemarrant |
| <5154>bébéqui | le | regard.écoute |
| <5154>bébéqui | le | svoix.repousse |
| <601>petitefil | le | tonique,réactive, |
| <601>petitefille | le | beaucoup,ouvre |
| <601>petitefille | le | syeuxet |
| <601>petitefille | le | contact.écoute |
| <601>petitefille | le | quilaisse |
| <602>peuagitée | le | . |
| <603>ouvre | le | syeuxà |
| <603>ouvreles | le | urequandon |
| <603>ouvreles | le | smembresau |
| <603>ouvreles | le | syeuxgrands |
| <631>tonique.éveillée | le | s. |
| <632>bébéagité | le | ssoins,même |
| <632>bébéagité | le | àétablir. |
| <671>tranquil | le | ,calme.réactive |
| <672>trèsréactive | le | ment.résiste.elle |
| <672>trèsréactive | le | désireêtre |
| <6151>tonique,bien | le | sélectrodes,sonde |
| <6151>tonique,bien | le | ctrodes,sondegastrique. |
| <6152>trèsactive | le | ctrique,hypertonique,même |
| <6152>trèsactive | le | dort.très |
| <701>petitbébé | le | syeux. |
| <702>bébéendormi | le | ment. |
| <731>petitepuce | le | ,réactive,qui |
| <731>petitepuce | le | .regardeautour |
| <731>petitepuce | le | ,gigotependant |
| <731>petitepuce | le | ssoins,ouvre |
| <731>petitepuce | le | syeux.enfant |
| <732>bébétrès | le | ssoins. |
| <733>trèstonique. | le | ssoinsseulement |
| <733>trèstonique. | le | ment(algique?). |
| <771>trèscalme. | le | ssoinsla |
| <771>trèscalme. | le | dortbeaucoup |
| <771>trèscalme. | le | ouvreun |
| <771>trèscalme. | le | syeuxaux |
| <771>trèscalme. | le | luidemander |
| <771>trèscalme. | le | serendort. |
| <771>trèscalme. | le | ,paisible. |
| <771>trèscalme. | le | . |
| <772>tonique,très | le | syeux,sert |
| <772>tonique,très | le | doigt,ne |
| <773>éveillée.ouvre | le | petitebouille. |
| <773>éveillée.ouvre | le | .calme,détendue. |
| <801>bébécalme, | le | syeux,peu |
| <801>bébécalme, | le | . |
| <802>bébécalme, | le | ssoins.ne |
| <831>avantla | le | ure,remueles |
| <831>avantla | le | squatremembres. |
| <831>avantla | le | r.retireson |
| <831>avantla | le | dextro. |
| <832>malgréla | le | ssoins. |
| <871>bon | le | syeux.fait |
| <871>bon | le | . |
| <872>aujourd'hui,bébé | le | mentlesyeux |
| <872>aujourd'hui,bébé | le | syeuxune |
| <872>aujourd'hui,bébé | le | foisdepuis |
| <872>aujourd'hui,bébé | le | .alégèrement |
| <8151>bébébien | le | ssoins,très |
| <8152>enfantcalme, | le | tte,puisdort |
| <8152>enfantcalme, | le | ,mignonne.refuse |
| <8152>enfantcalme, | le | ureetgrimace. |
| <8152>enfantcalme, | le | syeuxquand |
| <8152>enfantcalme, | le | .selaisse |
| <8152>enfantcalme, | le | mentfairelors |
| <8152>enfantcalme, | le | noncraintive |
| <901>enfantmignon, | le | urelorsdes |
| <903>tonique.remue | le | syeux.gigote |
| <931>bébésage | le | ssoins.reste |
| <931>bébésage | le | urecarrément.tente |
| <931>bébésage | le | syeux.remue |
| <931>bébésage | le | sjambes. |
| <932>tonique.réactif. | le | ssoins.serre |
| <932>tonique.réactif. | le | syeux.gesticule |
| <932>tonique.réactif. | le | auxsoins. |
| <933>bébéplus | le | sjoursprécédents |
| <933>bébéplus | le | ssoins,très |
| <933>bébéplus | le | nepas |
| <933>bébéplus | le | laissetranquille. |
| <933>bébéplus | le | .bébéplus |
| <971>enfantcalme, | le | détendu.se |
| <971>enfantcalme, | le | syeuxpendant |
| <971>enfantcalme, | le | ssoins.sourit |
| <971>enfantcalme, | le | sjambes. |
| <972>bébéà | le | .trèsattachant, |
| <972>bébéà | le | nteur,ouvreles |
| <972>bébéà | le | syeuxlors |
| <972>bébéà | le | urecarrément. |
| <9151>petitbébé | le | ssoins,ouvre |
| <9151>petitbébé | le | syeux,regarde |
| <9151>petitbébé | le | visagepaisible |
| <9151>petitbébé | le | lorsqueje |
| <9151>petitbébé | le | .n'estpas |
| <9151>petitbébé | le | ssoins. |
| <9152>bébéintubé. | le | ssoins.des |
| <9152>bébéintubé. | le | stelsqu'aspiration |
| <9152>bébéintubé. | le | doigt,m'agrippe |
| <9152>bébéintubé. | le | doigtavec |
| <1071>bébéqui | le | ssoins,refuse |
| <1071>bébéqui | le | scontacts,pleure |
| <1071>bébéqui | le | urequandon |
| <1071>bébéqui | le | touchepour |
| <1071>bébéqui | le | ssoins.se |
| <1071>bébéqui | le | pendantles |
| <1071>bébéqui | le | ssoins,détendu |
| <1072>trèstonique, | le | urependantles |
| <1072>trèstonique, | le | ssoins.ne |
| <1072>trèstonique, | le | syeuxpendant |
| <1072>trèstonique, | le | ssoins.bébé |
| <1072>trèstonique, | le | ,réceptifaux |
| <1073>bonnecoloration | le | .bienproportionné. |
| <1073>bonnecoloration | le | ssoins.sait |
| <1073>bonnecoloration | le | dérange.remue |
| <1073>bonnecoloration | le | syeux.sympathique. |
| <10151>tonique.moyennement | le | .serrele |
| <10151>tonique.moyennement | le | doigt.tète |
| <10151>tonique.moyennement | le | smembres.calme, |
| <10151>tonique.moyennement | le | syeux.attrape |
| <10152>bébétrès | le | syeux.regarde |
| <10152>bébétrès | le | prenddans |
| <10152>bébétrès | le | sbras.réceptif |
| <10152>bébétrès | le | urepeu.agréable. |
| <10152>bébétrès | le | . |
| <10153>bébétrés`calme, | le | .tolèrebien |
| <10153>bébétrés`calme, | le | ssoins.pas |
| <1101>bébétonique, | le | sanscesse. |
| <1101>bébétonique, | le | ssourcils,pleure, |
| <1101>bébétonique, | le | ure,pédaleavec |
| <1101>bébétonique, | le | avecles |
| <1101>bébétonique, | le | spiedset |
| <1102>bébécalme | le | ssoins,mais |
| <1202>bébétonique. | le | syeux,regarde |
| <1202>bébétonique. | le | ureauxsoins. |
| <1202>bébétonique. | le | sparoleset |
| <1202>bébétonique. | le | setles |
| <1202>bébétonique. | le | scaresses. |
| <1231>bébéexcitab | le | .donneune |
| <1231>bébéexcitable. | le | urebeaucoup.se |
| <1231>bébéexcitable. | le | ssourcils. |
| <1271>bébéréactif | le | urelorsdes |
| <1271>bébéréactif | le | s(son,lumière). |
| <1271>bébéréactif | le | .semblereconnaître |
| <1271>bébéréactif | le | reconnaîtreles |
| <1271>bébéréactif | le | svoixconnues |
| <1272>trèsmignon. | le | tte.ouvreles |
| <1272>trèsmignon. | le | syeuxà |
| <1272>trèsmignon. | le | .horsdes |
| <1273>bébécalme | le | .bougebien. |
| <1273>bébécalme | le | urependantles |
| <1273>bébécalme | le | ssoins? |
| <12151>tonique.bien | le | syeux.manifeste |
| <12152>bébécalme | le | ureaumoment |
| <12153>bébétrès | le | ureetgigote. |
| <12153>bébétrès | le | scâlins,les |
| <12153>bébétrès | le | sbras.faciès |
| <12153>bébétrès | le | voix.réactions |
| <1301>petitbout | le | ure++. |
| <1301>petitbout | le | . |
| <1302>bébécalme | le | ureetgigote |
| <1303>bébétrès | le | ure). |
| <1372>petitbébé | le | syeuxpendant |
| <1372>petitbébé | le | ssoins.semble |
| <1372>petitbébé | le | vouloirtourner |
| <1372>petitbébé | le | écouterce |
| <1372>petitbébé | le | ssoins. |
| <13151>p | le | ure++. |
"le" avec les mots autour dans le fichier p96.tab
| contexte gauche | pole | contexte droite |
| 101 N°101- | le | syeux.- |
| 101 N°101- | le | touche 101 (s'aggrippe |
| 131 N°131- | le | sasonde |
| 132 N°132- | le | mignonneavec |
| 132 N°132- | le | estréveillée |
| 132 N°132- | le | urebeaucoup.- |
| 132 N°132- | le | paraîtplus |
| 132 N°132- | le | queson |
| 132 N°132- | le | ,elleouvre |
| 132 N°132- | le | ouvreles |
| 132 N°132- | le | syeuxet |
| 132 N°132- | le | attentive 132 auson |
| 171 N°171- | le | ,attachant. 171 171 - 7 29,0 1 1 3,75 7 1320 3 1 1 2 4 5 2 10 |
| 172 N°172- | le | manifestejusqu'à |
| 173 N°173- | le | ssituations(soins, |
| 173 N°173- | le | .-Jolie. |
| 173 N°173- | le | des'en |
| 173 N°173- | le | s.-Détendue |
| 173 N°173- | le | 173 dort.- |
| 201 N°201- | le | t. 201 201 18 0 29,3 1 2 5,5 11 1330 1 5 0 99 1 4 2 35 |
| 202 N°202- | le | .-Sensible |
| 202 N°202- | le | autoucher |
| 271 N°271- | le | expression.- |
| 271 N°271- | le | syeux.- |
| 271 N°271- | le | syeuxlarmoyants. |
| 271 N°271- | le | ur:bleu |
| 271 N°271- | le | uvert.- |
| 272 N°272- | le | ur.-Grimaces |
| 272 N°272- | le | .-Bouge |
| 273 N°273- | le | ,infecté,oedématié, |
| 273 N°273- | le | ur.-Impossibilité |
| 301 N°301- | le | dèsqu'on |
| 301 N°301- | le | oule |
| 301 N°301- | le | touche.- |
| 301 N°301- | le | ,toutmignon. 301 301 20 0 28,1 1 1 14 18 1000 3 5 0 5 1 1 2 4 |
| 302 N°302- | le | aussitrès |
| 302 N°302- | le | mêmeavoir |
| 302 N°302- | le | moment. 302 302 12 0 28,1 1 1 4 20 1030 3 5 0 5 3 2 2 4 |
| 303 N°303- | le | ,elles'installe |
| 303 N°303- | le | s'installecomme |
| 303 N°303- | le | commeelle |
| 303 N°303- | le | l'entend.- |
| 303 N°303- | le | urs,agitation).- |
| 371 N°371- | le | .-Ouvre |
| 371 N°371- | le | syeux.- |
| 3152 N°3152- | le | contact.- |
| 3152 N°3152- | le | uredansson |
| 3152 N°3152- | le | sfils.- |
| 3152 N°3152- | le | sbrasou |
| 3152 N°3152- | le | etla |
| 3152 N°3152- | le | veut,refuse |
| 3152 N°3152- | le | ssoin 3152 soins(se |
| 3152 N°3152- | le | ).-Très |
| 3152 N°3152- | le | veut.- |
| 401 N°401- | le | touche.- |
| 401 N°401- | le | syeux.- |
| 402 N°402- | le | syeux,pas |
| 402 N°402- | le | àmobiliser. |
| 402 N°402- | le | syeux,bouge |
| 402 N°402- | le | smembres.- |
| 431 N°431- | le | ssoins.- |
| 431 N°431- | le | détendu. 431 431 - 3 29,9 1 2 5 14 1640 3 2 0 5 5 2 2 18 |
| 432 N°432- | le | ssoins.- |
| 432 N°432- | le | doigtquand |
| 501 N°501- | le | pendantles |
| 501 N°501- | le | ssoins. 501 501 17 0 26,4 1 1 5 23 780 2 5 0 99 1 5 2 35 |
| 531 N°531- | le | sjambesquand |
| 531 N°531- | le | syeux.- |
| 571 N°571- | le | acceptersa |
| 572 N°572- | le | syeux,grimace, |
| 572 N°572- | le | ureetse |
| 5151 N°5151- | le | s.-Se |
| 5151 N°5151- | le | ssoins. 5151 5151 - 15 26,4 1 1 5 23 830 3 99 0 5 9 2 2 23 |
| 5153 N°5153- | le | ssoins.- |
| 5153 N°5153- | le | urequandil |
| 5154 N°5154- | le | trouvemarrant |
| 5154 N°5154- | le | regard.- |
| 5154 N°5154- | le | svoix.- |
| 601 N°601- | le | tonique,réactive, |
| 601 N°601- | le | beaucoup,ouvre |
| 601 N°601- | le | syeuxet |
| 601 N°601- | le | contact.- |
| 601 N°601- | le | quilaisse |
| 602 N°602- | le | . 602 602 24 0 28 2 1 2 5 900 2 5 0 5 2 2 2 19 |
| 603 N°603- | le | syeuxà |
| 603 N°603- | le | urequandon |
| 603 N°603- | le | smembresau |
| 603 N°603- | le | syeuxgrands |
| 631 N°631- | le | s. 631 631 - 3 28 2 1 19 22 800 3 1 1 2 3 1 1 19 |
| 632 N°632- | le | ssoins,même |
| 632 N°632- | le | àétablir. |
| 671 N°671- | le | ,calme.- |
| 672 N°672- | le | ment.-Résiste. |
| 672 N°672- | le | désireêtre |
| 6151 N°6151- | le | sélectrodes,sonde |
| 6151 N°6151- | le | ctrodes,sondegastrique. 6151 6151 - 15 28 2 1 17 21 920 3 1 1 1 3 1 1 14 |
| 6152 N°6152- | le | ctrique,hypertonique,même |
| 6152 N°6152- | le | dort.- |
| 701 N°701- | le | syeux. 701 701 23 0 30 2 2 17 13 1230 3 4 1 5 1 2 2 20 |
| 702 N°702- | le | ment. 702 702 10 0 30 2 2 4 3 1230 3 5 0 5 1 2 3 20 |
| 731 N°731- | le | ,réactive,qui |
| 731 N°731- | le | .-Regarde |
| 731 N°731- | le | ,gigotependant |
| 731 N°731- | le | ssoins,ouvre |
| 731 N°731- | le | syeux.Enfant |
| 732 N°732- | le | ssoins. 732 732 - 3 30 2 2 22 17 1090 3 4 1 5 1 1 2 13 |
| 733 N°733- | le | ssoinsseulement |
| 733 N°733- | le | ment(algique?). |
| 771 N°771- | Le | ssoinsla |
| 771 N°771- | le | dortbeaucoup |
| 771 N°771- | le | ouvreun |
| 771 N°771- | le | syeuxaux |
| 771 N°771- | le | luidemander |
| 771 N°771- | le | serendort. |
| 771 N°771- | le | ,paisible. 771 - 7 30 2 2 4 20 1050 3 1 0 5 5 1 2 8 |
| 771 N°771- | le | . 771 - 7 30 2 2 4 20 1050 3 1 0 5 5 1 2 8 |
| 772 N°772- | le | syeux,sert |
| 772 N°772- | le | doigt,ne |
| 773 N°773- | le | petitebouille. |
| 773 N°773- | le | .-Calme, |
| 801 N°801- | le | syeux,peu |
| 801 N°801- | le | . 801 801 21 0 27 2 1 18 6 750 3 2 1 2 1 2 2 17 |
| 802 N°802- | le | ssoins.- |
| 831 N°831- | le | ure,remueles |
| 831 N°831- | le | squatremembres. |
| 831 N°831- | le | r.-Retire |
| 831 N°831- | le | dextro. 831 831 - 3 27 2 1 2,2 16 760 1 2 0 5 1 5 2 24 |
| 832 N°832- | le | ssoins. 832 832 - 3 27 2 1 99 8 780 1 1 1 1 2 2 2 24 |
| 871 N°871- | le | syeux.- |
| 871 N°871- | le | . 871 871 - 7 27 2 1 18 8 800 3 1 1 1 3 2 3 15 |
| 872 N°872- | le | mentlesyeux |
| 872 N°872- | le | syeuxune |
| 872 N°872- | le | foisdepuis |
| 872 N°872- | le | .-A |
| 8151 N°8151- | le | ssoins,très |
| 8152 N°8152- | le | tte,puisdort |
| 8152 N°8152- | le | ,mignonne.- |
| 8152 N°8152- | le | ureetgrimace. |
| 8152 N°8152- | le | syeux 8152 quand |
| 8152 N°8152- | le | .-Se |
| 8152 N°8152- | le | mentfairelors |
| 8152 N°8152- | le | noncraintive |
| 901 N°901- | le | urelorsdes |
| 903 N°903- | le | syeux.- |
| 931 N°931- | le | ssoins.- |
| 931 N°931- | le | urecarrément.- |
| 931 N°931- | le | syeux.- |
| 931 N°931- | le | sjambes. 931 931 - 3 28,4 2 1 5 12 740 3 4 0 5 1 1 1 12 |
| 932 N°932- | le | ssoins.- |
| 932 N°932- | le | syeux.- |
| 932 N°932- | le | auxsoins. |
| 933 N°933- | le | sjoursprécédents |
| 933 N°933- | le | ssoins,très |
| 933 N°933- | le | nepas |
| 933 N°933- | le | laissetranquille. |
| 933 N°933- | le | .-Bébé |
| 971 N°971- | le | détendu.- |
| 971 N°971- | le | syeuxpendant |
| 971 N°971- | le | ssoins.- |
| 971 N°971- | le | sjambes. 971 971 - 7 28,4 2 1 13,25 58 710 3 99 0 5 1 2 3 14 |
| 972 N°972- | le | .-Très |
| 972 N°972- | le | nteur,ouvreles |
| 972 N°972- | le | syeuxlors |
| 972 N°972- | le | urecarrément. 972 972 - 7 28,4 2 1 7 12 700 3 4 0 5 3 1 1 14 |
| 9151 N°9151- | le | ssoins,ouvre |
| 9151 N°9151- | le | syeux,regarde |
| 9151 N°9151- | le | visagepaisible |
| 9151 N°9151- | le | lorsqueje |
| 9151 N°9151- | le | .-N'est |
| 9151 N°9151- | le | ssoins. 9151 9151 - 15 28,4 2 1 21 13 850 3 3 1 2 7 2 2 19 |
| 9152 N°9152Bébé | le | ssoins.Des |
| 9152 N°9152Bébé | le | stelsqu'aspiration |
| 9152 N°9152Bébé | le | doigt,m'agrippe |
| 9152 N°9152Bébé | le | doigtavec |
| 1071 N°1071Bébé | le | ssoins,refuse |
| 1071 N°1071Bébé | le | scontacts,pleure |
| 1071 N°1071Bébé | le | urequandon |
| 1071 N°1071Bébé | le | touchepour |
| 1071 N°1071Bébé | le | ssoins.Se |
| 1071 N°1071Bébé | le | pendantles |
| 1071 N°1071Bébé | le | ssoins,détendu |
| 1072 N°1072Très | le | urependantles |
| 1072 N°1072Très | le | ssoins.Ne |
| 1072 N°1072Très | le | syeuxpendant |
| 1072 N°1072Très | le | ssoins.Bébé |
| 1072 N°1072Très | le | ,réceptifaux |
| 1073 N°1073Bonne | le | .Bienproportionné. |
| 1073 N°1073Bonne | le | ssoins.Sait |
| 1073 N°1073Bonne | le | dérange.Remue |
| 1073 N°1073Bonne | le | syeux.Sympathique. 1073 1073 - 7 29,6 2 1 12 22 1030 3 1 1 5 4 2 2 16 |
| 10151 N°10151Tonique. | le | .Serrele |
| 10151 N°10151Tonique. | le | doigt.Tète |
| 10151 N°10151Tonique. | le | smembres.Calme, |
| 10151 N°10151Tonique. | le | syeux.Attrape |
| 10152 N°10152Bébé | le | syeux.Regarde |
| 10152 N°10152Bébé | le | prenddans |
| 10152 N°10152Bébé | le | sbras.Réceptif |
| 10152 N°10152Bébé | le | urepeu.Agréable. 10152 10152 - 15 29,6 2 1 11 15 1230 3 1 1 2 7 1 1 13 |
